+(595 21) 504 521
+(595 21) 504 854
+(595 21) 224 204
+(595 21) 210 145
+(595 21) 507 109; +(595 21) 507 807
+(595 21) 503 211
Son el resultante de un proceso de planchado, corte y conformado. Tienen las mismas características que la CA - 80 pero con un ancho mayor, lo que disminuye el número de solapes transversales, permitiendo, así, un montaje sin voltear hojas de manera alternada, proporcionando un mejor rendimiento.
Espesor | Largo | Material | Ancho Total | Ancho Util |
---|---|---|---|---|
0,25 a 0,30 | 2.440 a 6.100 mm | Galvanizado | 880 mm | 800 mm |
0,40 a 0,75 | 2.440 a 6.100 mm | Cincalum | 1.080 mm | 1.000 mm |
0,40 a 0,75 | 2.440 a 6.100 mm | galvanizado | 1.080 mm | 1.000 mm |
0,40 a 0,75 | 2.440 a 6.100 mm | pre-pintado | 1.080 mm | 1.000 mm |
Observaciones: Calidad: Comercial Observaciones: Consultar otras medidas y colores
Ruta Mcal. Estigarribia Km. 8 ½.
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel.: (+595 21) 238 78 00
E-mail: info@grupoacomar.com