+(595 21) 504 521
+(595 21) 504 854
+(595 21) 224 204
+(595 21) 210 145
+(595 21) 507 109; +(595 21) 507 807
+(595 21) 503 211
Diseñados para satisfacer eficazmente las diversas necesidades del mercado, especialmente en las que respectan a redes hidrantes, gas y aire comprimido, siendo especialmente para conducción de fluidos.
Espesor | Largo | Material | Ancho Total | Ancho Util |
---|---|---|---|---|
2,00 a 3,90 mm | 6.000 mm | 1/2" | 1/2" | |
2,00 a 3,90 mm | 6.000 mm | 3/4" | 3/4" | |
2,00 a 3,90 mm | 6.000 mm | 1" | 1" | |
2,00 a 3,90 mm | 6.000 mm | 1.1/4" | 1.1/4" | |
2,00 a 3,90 mm | 6.000 mm | 1.1/2" | 1.1/2" | |
2,00 a 3,90 mm | 6.000 mm | 2" | 2" | |
2,00 a 3,90 mm | 6.000 mm | 2.1/2" | 2.1/2" | |
2,00 a 3,90 mm | 6.000 mm | 3" | 3" | |
2,00 a 3,90 mm | 6.000 mm | 3.1/2" | 3.1/2" | |
2,00 a 3,90 mm | 6.000 mm | 4" | 4" |
Observaciones: Consultar otras medidas
Ruta Mcal. Estigarribia Km. 8 ½.
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel.: (+595 21) 238 78 00
E-mail: info@grupoacomar.com