+(595 21) 504 521
+(595 21) 504 854
+(595 21) 224 204
+(595 21) 210 145
+(595 21) 507 109; +(595 21) 507 807
+(595 21) 503 211
Conformados en frío a partir de flejes de acero laminado, que, gracias a su excelente soldabilidad, su elevada ductilidad y capacidad de soportar deformaciones sin comprometer la integridad de la estructura, son utilizados en obras de arquitectura, agroindustrias, industrias de la construcción, etc.
Espesor | Largo | Material | Ancho Total | Ancho Util |
---|---|---|---|---|
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 10 x 20 mm | 10 x 20 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 10 x 30 mm | 10 x 30 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 15 x 25 mm | 15 x 25 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 20 x 30 mm | 20 x 30 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 20 x 40 mm | 20 x 40 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado, | 20 x 50 mm | 20 x 50 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 20 x 60 mm | 20 x 60 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 20 x 80 mm | 20 x 80 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 25 x 35 mm | 25 x 35 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 30 x 40 mm | 30 x 40 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 30 x 50 mm | 30 x 50 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 30 x 60 mm | 30 x 60 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 30 x 70 mm | 30 x 70 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 40 x 60mm | 40 x 60mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 40 x 80 mm | 40 x 80 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 40 x 100 mm | 40 x 100 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 40 x 120 mm | 40 x 120 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 50 x 70 mm | 50 x 70 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 50 x 100 mm | 50 x 100 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 50 x 150 mm | 50 x 150 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 60 x 100 mm | 60 x 100 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 60 x 80 mm | 60 x 80 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 60 x 120 mm | 60 x 120 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 60 x 140 mm | 60 x 140 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 80 x 100 mm | 80 x 100 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 80 x 120 mm | 80 x 120 mm |
0,80 a 3,50 mm | 6.000 mm | Flejes de Acero Laminado | 100 x 120 mm | 100 x 120 mm |
Observaciones: Consultar otras medidas
Ruta Mcal. Estigarribia Km. 8 ½.
Fernando de la Mora – Paraguay
Tel.: (+595 21) 238 78 00
E-mail: info@grupoacomar.com